PERIODO | DÍA | MES | AÑO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDAS MÁXIMAS | T. Baja | T. Media | T. Alta | T. Especial | T. Baja | T. Media | T. Alta | 365 Días |
6.00 x 2.50 | 7,19€ | 13,65€ | 15,90€ | 19,09€ | 202.52€ | 382,68€ | 492,80€ | 1.930,45€ |
7.00 x 3.00 | 8,84€ | 16,56€ | 19,27€ | 23,00€ | 249,16€ | 464,65€ | 597,36€ | 2.372,25€ |
8.00 x 3.00 | 10,42€ | 19,45€ | 22,62€ | 26,89€ | 293,52€ | 545,62€ | 701,20€ | 2.783,61€ |
9.00 x 4.00 | 12,51€ | 22,93€ | 26,57€ | 31,38€ | 353,41€ | 644,05€ | 823,60€ | 3.356,25€ |
10.00 x 4.00 | 14,23€ | 26,04€ | 30,15€ | 35,50€ | 401,84€ | 731,34€ | 934,70€ | 3.806,15€ |
11.00 x 4.80 | 18,00€ | 31,78€ | 36,57€ | 42,48€ | 508,61€ | 893,02€ | 1.133,71€ | 4.721,83€ |
12.00 x 4.80 | 20,26€ | 34,52€ | 39,48€ | 45,91€ | 572,13€ | 970,03€ | 1.223,99€ | 5.182,70€ |
13.00 x 5.00 | 22,89€ | 39,94€ | 45,88€ | 52,89€ | 646,45€ | 1.122,07€ | 1.422,28€ | 5.943,65€ |
14.00 x 5.20 | 24,71€ | 43,55€ | 50,13€ | 57,69€ | 698,13€ | 1.223,85€ | 1.553,96€ | 6.477,67€ |
15.00 x 5.40 | 26,53€ | 47,18€ | 54,37€ | 62,48€ | 749,96€ | 1.326,10€ | 1.685,40€ | 7.015,68€ |
16.00 x 5.60 | 28,41€ | 50,85€ | 58,66€ | 67,33€ | 803,23€ | 1.429,47€ | 1.818,38€ | 7.564,45€ |
17.00 x 5.80 | 30,27€ | 54,53€ | 62,96€ | 72,19€ | 856,34€ | 1.533,00€ | 1.951,85€ | 8.116,26€ |
18.00 x 6.00 | 32,16€ | 58,18€ | 67,26€ | 77,04€ | 910,24€ | 1.636,04€ | 2.085,08€ | 8.672,06€ |
19.00 x 6.20 | 34,07€ | 61,95€ | 71,60€ | 81,93€ | 964,62€ | 1.742,44€ | 2.219,49€ | 8.239,89€ |
20.00 x 6.40 | 35,61€ | 64,79€ | 74,97€ | 86,34€ | 1.009,88€ | 1.822,99€ | 2.324,05€ | 9.700,99€ |
21.00 x 6.60 | 37,92€ | 69,33€ | 80,27€ | 92,21€ | 1.074,48€ | 1.950,90€ | 2.488,32€ | 10.378,55€ |
22.00 x 6.80 | 39,86€ | 73,06€ | 84,64€ | 97,13€ | 1.129,97€ | 2.056,16€ | 2.623,81€ | 10.956,78€ |
23.00 x 6.90 | 41,73€ | 76,74€ | 88,93€ | 101,97€ | 1.183,19€ | 2.159,81€ | 2.756,68€ | 11.509,34€ |
24.00 x 7.00 | 43,63€ | 80,06€ | 93,24€ | 106,84€ | 1.237,30€ | 2.253,71€ | 2.890,50€ | 12.047,37 € |
TEMPORADA BAJA: del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de octubre al 31 de diciembre.
TEMPORADA MEDIA: del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de septiembre al 30 de septiembre.
TEMPORADA ALTA: del 1 de julio al 31 de julio y del 16 al 31 de agosto.
TEMPORADA ESPECIAL: del 1 al 15 de agosto
Para beneficiarse de los descuentos aplicados es imprescindible efectuar el pago por adelantado.
El atraque se asignará en función de la eslora y manga máximas, incluyendo apéndices y accesorios.
Catamaranes: El importe se determina multiplicando el importe correspondiente a la eslora x 1,5
En los atraques del pantalán 4, el consumo eléctrico se factura a parte, según lectura de contador.
Estos precios NO INCLUYEN el IVA al régimen actual del 21%.