| PERIODO | DÍA | MES | AÑO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS MÁXIMAS | T. Baja | T.Media | T. Alta | T.Especial | T.Baja | T. Media | T. Alta | 365 Días |
| 6.00 x 2.50 | 7,40 € | 14,04 € | 16,35 € | 19,35 € | 208,24 € | 414,49 € | 506,95 € | 1.980,87 € |
| 7.00 x 3.00 | 9,09 € | 17,04 € | 19,34 € | 23,32 € | 256,18 € | 503,06 € | 599,47 € | 2.423,57 € |
| 8.00 x 3.00 | 10,71 € | 20,01 € | 22,70 € | 27,27 € | 301,80 € | 590,77 € | 703,74 € | 2.843,95 € |
| 9.00 x 4.00 | 12,86 € | 23,58 € | 26,67 € | 31,83 € | 363,30 € | 696,74 € | 826,90 € | 3.429,13 € |
| 10.00 x 4.00 | 14,63 € | 26,79 € | 30,27 € | 36,01 € | 413,11 € | 791,25 € | 938,49 € | 3.888,91 € |
| 11.00 x 4.80 | 18,51 € | 32,69 € | 36,75 € | 43,12 € | 522,84 € | 965,87 € | 1.139,33 € | 4.825,86 € |
| 12.00 x 4.80 | 20,83 € | 35,51 € | 39,72 € | 46,61 € | 588,16 € | 1.049,14 € | 1.231,24 € | 5.298,60 € |
| 13.00 x 5.00 | 23,54 € | 41,08 € | 46,12 € | 53,69 € | 664,57 € | 1.213,70 € | 1.429,78 € | 6.075,31 € |
| 14.00 x 5.20 | 25,41 € | 44,80 € | 50,38 € | 58,56 € | 717,67 € | 1.323,64 € | 1.561,71 € | 6.620,43 € |
| 15.00 x 5.40 | 27,28 € | 48,53 € | 54,63 € | 63,42 € | 770,92 € | 1.434,07 € | 1.693,41 € | 7.169,61 € |
| 16.00 x 5.60 | 29,20 € | 52,30 € | 58,93 € | 68,33 € | 825,65 € | 1.545,68 € | 1.826,68 € | 7.729,80 € |
| 17.00 x 5.80 | 31,12 € | 56,08 € | 63,24 € | 73,26 € | 880,21 € | 1.657,42 € | 1.960,43 € | 8.293,08 € |
| 18.00 x 6.00 | 33,06 € | 59,83 € | 67,55 € | 78,18 € | 935,59 € | 1.768,61 € | 2.093,95 € | 8.860,42 € |
| 19.00 x 6.20 | 35,02 € | 63,71 € | 71,89 € | 83,14 € | 991,45 € | 1.883,42 € | 2.228,67 € | 9.440,08 € |
| 20.00 x 6.40 | 36,61 € | 66,63 € | 75,28 € | 87,60 € | 1.036,89 € | 1.970,11 € | 2.333,54 € | 9.910,75 € |
| 21.00 x 6.60 | 38,98 € | 71,30 € | 80,59 € | 93,55 € | 1.104,30 € | 2.108,22 € | 2.498,15 € | 10.602,40 € |
| 22.00 x 6.80 | 40,97 € | 75,13 € | 84,97 € | 98,55 € | 1.161,28 € | 2.221,70 € | 2.633,96 € | 11.192,63 € |
| 23.00 x 6.90 | 42,89 € | 78,91 € | 89,26 € | 103,45 € | 1.215,96 € | 2.333,57 € | 2.767,12 € | 11.756,67 € |
| 24.00 x 7.00 | 44,84 € | 82,33 € | 93,59 € | 108,39 € | 1.271,55 € | 2.434,84 € | 2.901,24 € | 12.305,74 € |
TEMPORADA BAJA: del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de octubre al 31 de diciembre.
TEMPORADA MEDIA: del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de septiembre al 30 de septiembre.
TEMPORADA ALTA: del 1 de julio al 31 de julio y del 16 al 31 de agosto.
TEMPORADA ESPECIAL: del 1 al 15 de agosto
Para beneficiarse de los descuentos aplicados es imprescindible efectuar el pago por adelantado.
El atraque se asignará en función de la eslora y manga máximas, incluyendo apéndices y accesorios.
Catamaranes: El importe se determina multiplicando el importe correspondiente a la eslora x 1,5
En los atraques del pantalán 4, el consumo eléctrico se factura a parte, según lectura de contador.
Estos precios NO INCLUYEN el IVA al régimen actual del 21%.