RESERVA
AMARRE

Marina Isla Canela cuenta con 231 atraques de esloras comprendidas entre los 6 mts y los 24 mts. Todos ellos cuentan con finger de amarre independiente. Contamos con suministro de agua y electricidad en los atraques.

Plano Amarre

TARIFAS AMARRE AÑO 2022

PERIODO DÍA MES AÑO
MEDIDAS MÁXIMAS T. Baja T. Media T. Alta T. Baja -10% T. Media -5% T. Alta 365 Días -45%
6.00 x 2.50 6,31 € 11,92 € 13,87 € 177,79 € 351,91 € 429,97 € 1.754,80 €
7.00 x 3.00 7,76 € 12,15 € 16,82 € 218,92 € 427,35 € 521,42 € 2.161,00 €
8.00 x 3.00 9,14 € 14,22 € 19,74 € 257,77 € 501,74 € 611,94 € 2.537,05 €
9.00 x 4.00 11,00 € 16,40 € 23,21 € 311,02 € 592,53 € 719,51 € 3.069,81 €
10.00 x 4.00 12,51 € 18,59 € 26,34 € 353,62 € 672,87 € 816,54 € 3.482,82 €
11.00 x 4.80 15,83 € 21,68 € 31,96 € 447,70 € 821,73 € 990,76 € 4.347,67 €
12.00 x 4.80 17,81 € 22,44 € 34,51 € 503,50 € 892,69 € 1.069,81 € 4.804,08 €
13.00 x 5.00 20,13 € 26,84 € 40,10 € 569,10 € 1.032,72 € 1.243,10 € 5.485,81 €
14.00 x 5.20 21,73 € 29,66 € 43,81 € 614,61 € 1.126,21 € 1.358,11 € 5.967,30 €
15.00 x 5.40 23,35 € 32,49 € 47,53 € 660,77 € 1.220,64 € 1.473,43 € 6.452,16 €
16.00 x 5.60 25,01 € 35,32 € 51,29 € 708,07 € 1.315,97 € 1.589,99 € 6.946,08 €
17.00 x 5.80 26,66 € 38,15 € 55,06 € 755,13 € 1.411,31 € 1.706,86 € 7.444,44 €
18.00 x 6.00 28,34 € 40,95 € 58,83 € 803,09 € 1.506,38 € 1.823,73 € 7.948,20 €
19.00 x 6.20 30,03 € 43,84 € 62,63 € 851,35 € 1.604,42 € 1.941,53 € 8.460,69 €
20.00 x 6.40 31,41 € 45,92 € 65,60 € 891,03 € 1.678,93 € 2.033,60 € 8.880,47 €
21.00 x 6.60 33,45 € 49,44 € 70,24 € 949,16 € 1.796,74 € 2.177,44 € 9.493,22 €
22.00 x 6.80 35,18 € 52,26 € 74,08 € 998,70 € 1.893,98 € 2.296,48 € 10.017,25 €
23.00 x 6.90 36,83 € 55,09 € 77,83 € 1.045,75 € 1.989,32 € 2.412,73 € 10.510,48 €
24.00 x 7.00 38,52 € 54,92 € 81,62 € 1.093,99 € 1.997,22 € 2.530,22 € 11.023,99 €
Observaciones

TEMPORADA BAJA: del 1 de enero al 31 de mayo y del 1 de octubre al 31 de diciembre.
TEMPORADA MEDIA: del 01 de junio al 30 de junio y del 01 de septiembre al 30 de septiembre.
TEMPORADA ALTA: del 01 de julio al 31 de agosto.

Para beneficiarse de los descuentos aplicados es imprescindible efectuar el pago por adelantado.
El atraque se asignará en función de la eslora y manga máximas, incluyendo apéndices y accesorios.

Catamaranes: El importe se determina multiplicando el importe correspondiente a la eslora x 1,5 En los atraques del pantalán 4, el consumo eléctrico se factura a parte, según lectura de contador.

Estos precios NO INCLUYEN el IVA al régimen actual del 21%.

Solicita
información online

    Estoy interesado en

     

     

    Tipo

     

     

     

     

    También te puede interesar

    SERVICIOS DE VARADERO next