TARIFAS SERVICIOS EN VARADERO 2024 | |
---|---|
m² de OCUPACIÓN SUPERFICIE | 0,25 euros / m²/día |
GRÚA / CARRETILLA | 65 euros / Hora o fracción |
LIMPIEZA CASCO AGUA PRESIÓN | 45 euros / Hora o fracción |
ESCALERA | 2 euros / Día |
MÓDULO ANDAMIO | 5,5 euros / Día |
CAJA SERVICIO VARADERO | 2 euros / Día |
ACHIQUE DE EMBARCACIÓN | 45 euros / Hora o fracción |
REMOLQUE DENTRO DÁRSENA | 85 euros / Hora o fracción |
MANO OBRA CONTRAMAESTRE | 45 euros / Hora o fracción |
MANO OBRA MARINERO | 27 euros / Hora o fracción |
TARIFAS VARADA O BOTADURA 2024 | |
---|---|
ESLORA HASTA | PRECIO UNIDAD |
Moto Agua (1 botadura y 1 varada) | 40,00 euros |
6 mts. | 75,00 euros |
7 mts. | 85,00 euros |
8 mts. | 100,00 euros |
9 mts. | 120,00 euros |
10 mts. | 140,00 euros |
11 mts. | 165,00 euros |
12 mts. | 195,00 euros |
13 mts. | 220,00 euros |
14 mts. | 255,00 euros |
15 mts. | 285,00 euros |
16 mts. | 320,00 euros |
17 mts. | 360,00 euros |
Los Usuarios de Marina Isla Canela se beneficiarán de descuentos sobre precio movimientos travel lift.
Los Servicios que se prestan en Domingo o Festivo se incrementan un 100% y han de ser Autorizados por la Dirección.
Se facturará por las dimensiones REALES (eslora x manga) de la embarcación redondeadas metro superior.
La Dirección no se responsabiliza de los daños a las personas, los daños causados por terceros, los robos en las embarcaciones y bienes depositados. (Art. 48 Reglamento Explotación MIC).
Los movimientos de embarcaciones y otros servicios auxiliares podrán ser suspendidos si así lo aconsejan las condiciones meteorológicas u otras de fuerza mayor.
Estos precios NO INCLUYEN el IVA al régimen actual del 21%.
TARIFAS ESTANCIA EN SECO ZONA CUBIERTA 2024
*Estancia mínima de 15 días |
||||
---|---|---|---|---|
TARIFA (m² / día = 0,25 €) | ||||
Medidas máximas (m) | 15 días | 90 días | 180 días | 365 días |
3.00 x 2.00 | 22,50 € | 114,75 € | 189,00 € | 383,25 € |
5.00 x 2.00 | 37,50 € | 191,25 € | 315,00 € | 638,75 € |
8.00 x 2.00 | 60,00 € | 306,00 € | 504,00 € | 1.022,00 € |
4.00 X 3.00 | 45,00 € | 229,50 € | 378,00 € | 766,50 € |
5.00 X 3.00 | 56,25 € | 286,88 € | 472,50 € | 958,13 € |
6.00 X 3.00 | 67,50 € | 344,25 € | 567,00 € | 1.149,75 € |
7.00 X 3.00 | 78,75 € | 401,63 € | 661,50 € | 1.341,38 € |
Descuentos aplicados en la tabla anterior: 15% a partir de 90 días, 30% a partir de 180 días |
TODAS LAS EMBARCACIONES DEBEN DISPONER DE CARRO DE VARADA
La altura máxima de la embarcación y su carro será de 210 cm.
La disponibilidad de la embarcación en el varadero se deberá solicitar con 15 días de antelación.
No están incluidos los costes de los traslados de los carros ni las varadas y las botaduras.
Las dimensiones TOTALES a facturar son los de la eslora y manga incluidos los apéndices de la embarcación y el carro.
Para beneficiarse de estos descuentos, el pago debe ser por adelantado.
Otras esloras o mangas, consultar disponibilidad y tarifa aplicable.
Embarcaciones de vela ligera preguntar tarifa aplicable.
Estos precios NO INCLUYEN el IVA al régimen actual del 21%.